Statistiche Gruppi Ransomware
Analisi dettagliata dei gruppi ransomware per numero di attacchi rivendicati
29009
Globali
851
Italia
Top 10 Cyber Gangs PM 8/26
Vista Previous Month: mese precedente
Top 10 Cyber Gangs MTD 09/26
Vista Month To Date: mese in corso dal giorno 1
Top 10 Cyber Gangs WTD
Vista Week To Date: ultimi 7 giorni
Gruppi Ransomware
| Gruppo | Totale | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 2,243 | 966 | 1,040 | |
| 1,983 | 0 | 42 | |
| 1,572 | 373 | 724 | |
| 1,300 | 220 | 521 | |
| 1,264 | 194 | 391 | |
| 970 | 0 | 0 | |
| 911 | 330 | 377 | |
| 828 | 750 | 78 | |
| 764 | 0 | 233 | |
| 724 | 0 | 0 | |
| 646 | 311 | 221 | |
| 558 | 136 | 376 | |
| 534 | 26 | 152 | |
| 526 | 0 | 8 | |
| 447 | 0 | 32 | |
| 445 | 0 | 29 | |
| 393 | 60 | 259 | |
| 341 | 249 | 92 | |
| 331 | 0 | 0 | |
| 308 | 87 | 85 | |
| 302 | 0 | 0 | |
| 298 | 0 | 47 | |
| 281 | 25 | 94 | |
| 277 | 23 | 119 | |
| 273 | 86 | 187 | |
| 270 | 170 | 100 | |
| 240 | 0 | 53 | |
| 203 | 0 | 0 | |
| 195 | 30 | 52 | |
| 194 | 0 | 0 | |
| 180 | 123 | 57 | |
| 178 | 0 | 91 | |
| 177 | 63 | 114 | |
| 173 | 0 | 0 | |
| 170 | 0 | 9 | |
| 169 | 0 | 0 | |
| 164 | 21 | 34 | |
| 147 | 51 | 56 | |
| 147 | 23 | 124 | |
| 147 | 90 | 57 | |
| 144 | 0 | 9 | |
| 143 | 0 | 0 | |
| 142 | 0 | 0 | |
| 141 | 0 | 0 | |
| 139 | 3 | 79 | |
| 138 | 0 | 0 | |
| 138 | 95 | 43 | |
| 136 | 58 | 13 | |
| 132 | 75 | 57 | |
| 131 | 131 | 0 | |
| 127 | 50 | 77 | |
| 124 | 8 | 34 | |
| 121 | 0 | 0 | |
| 118 | 37 | 67 | |
| 118 | 67 | 51 | |
| 109 | 85 | 24 | |
| 108 | 108 | 0 | |
| 106 | 11 | 39 | |
| 104 | 64 | 40 | |
| 98 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | |
| 91 | 27 | 15 | |
| 91 | 0 | 0 | |
| 89 | 58 | 31 | |
| 88 | 6 | 13 | |
| 88 | 28 | 46 | |
| 88 | 63 | 25 | |
| 85 | 41 | 8 | |
| 78 | 0 | 78 | |
| 77 | 33 | 19 | |
| 75 | 0 | 17 | |
| 75 | 3 | 30 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 74 | 74 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 30 | |
| 71 | 25 | 46 | |
| 68 | 3 | 3 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 6 | |
| 64 | 64 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 2 | |
| 53 | 34 | 19 | |
| 52 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | |
| 51 | 51 | 0 | |
| 51 | 51 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 48 | 10 | 19 | |
| 47 | 37 | 10 | |
| 46 | 46 | 0 | |
| 45 | 45 | 0 | |
| 45 | 45 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 44 | 18 | 17 | |
| 44 | 22 | 22 | |
| 43 | 0 | 24 | |
| 43 | 12 | 31 | |
| 43 | 43 | 0 | |
| 41 | 11 | 4 | |
| 40 | 0 | 0 | |
| 40 | 9 | 15 | |
| 39 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 39 | |
| 39 | 39 | 0 | |
| 38 | 38 | 0 | |
| 37 | 5 | 32 | |
| 37 | 37 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | |
| 36 | 4 | 32 | |
| 35 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | 4 | |
| 35 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 10 | |
| 34 | 34 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 30 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | |
| 29 | 29 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 27 | 1 | 13 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | |
| 25 | 0 | 5 | |
| 25 | 1 | 24 | |
| 25 | 6 | 19 | |
| 25 | 25 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 24 | 0 | |
| 23 | 11 | 12 | |
| 23 | 23 | 0 | |
| 22 | 0 | 22 | |
| 22 | 22 | 0 | |
| 22 | 22 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 3 | |
| 20 | 0 | 13 | |
| 20 | 1 | 19 | |
| 20 | 13 | 7 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | |
| 19 | 19 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 7 | |
| 18 | 0 | 18 | |
| 18 | 1 | 17 | |
| 18 | 18 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | |
| 17 | 0 | 17 | |
| 17 | 5 | 12 | |
| 17 | 17 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 16 | |
| 16 | 16 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 15 | |
| 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 10 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 14 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 8 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 13 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 12 | 4 | 8 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Mostrando 303 di 303 gruppi