Statistiche Gruppi Ransomware
Analisi dettagliata dei gruppi ransomware per numero di attacchi rivendicati
26553
Globali
771
Italia
Top 10 Cyber Gangs PM 5/26
Vista Previous Month: mese precedente
Top 10 Cyber Gangs MTD 06/26
Vista Month To Date: mese in corso dal giorno 1
Top 10 Cyber Gangs WTD
Vista Week To Date: ultimi 7 giorni
Gruppi Ransomware
| Gruppo | Totale | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1,983 | 0 | 42 | |
| 1,918 | 641 | 1,040 | |
| 1,499 | 300 | 724 | |
| 1,223 | 153 | 391 | |
| 1,208 | 128 | 521 | |
| 970 | 0 | 0 | |
| 810 | 229 | 377 | |
| 764 | 0 | 233 | |
| 724 | 0 | 0 | |
| 580 | 245 | 221 | |
| 534 | 26 | 152 | |
| 526 | 0 | 8 | |
| 507 | 429 | 78 | |
| 502 | 80 | 376 | |
| 447 | 0 | 32 | |
| 445 | 0 | 29 | |
| 390 | 57 | 259 | |
| 331 | 0 | 0 | |
| 302 | 0 | 0 | |
| 298 | 0 | 47 | |
| 293 | 201 | 92 | |
| 276 | 55 | 85 | |
| 273 | 19 | 119 | |
| 273 | 86 | 187 | |
| 272 | 16 | 94 | |
| 250 | 150 | 100 | |
| 240 | 0 | 53 | |
| 203 | 0 | 0 | |
| 194 | 0 | 0 | |
| 184 | 19 | 52 | |
| 178 | 0 | 91 | |
| 173 | 0 | 0 | |
| 171 | 57 | 114 | |
| 170 | 0 | 9 | |
| 169 | 0 | 0 | |
| 161 | 18 | 34 | |
| 151 | 94 | 57 | |
| 147 | 23 | 124 | |
| 144 | 0 | 9 | |
| 143 | 0 | 0 | |
| 142 | 0 | 0 | |
| 141 | 0 | 0 | |
| 139 | 3 | 79 | |
| 138 | 0 | 0 | |
| 127 | 49 | 13 | |
| 127 | 31 | 56 | |
| 127 | 70 | 57 | |
| 124 | 8 | 34 | |
| 121 | 0 | 0 | |
| 111 | 34 | 77 | |
| 111 | 68 | 43 | |
| 105 | 24 | 67 | |
| 98 | 0 | 0 | |
| 96 | 45 | 51 | |
| 95 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 39 | |
| 91 | 0 | 0 | |
| 88 | 64 | 24 | |
| 87 | 5 | 13 | |
| 85 | 21 | 15 | |
| 83 | 43 | 40 | |
| 81 | 21 | 46 | |
| 81 | 56 | 25 | |
| 78 | 0 | 78 | |
| 77 | 77 | 0 | |
| 75 | 0 | 17 | |
| 75 | 3 | 30 | |
| 74 | 0 | 0 | |
| 73 | 16 | 57 | |
| 72 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 30 | |
| 69 | 23 | 46 | |
| 68 | 3 | 3 | |
| 67 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 6 | |
| 62 | 18 | 19 | |
| 60 | 0 | 0 | |
| 59 | 15 | 8 | |
| 59 | 28 | 31 | |
| 59 | 59 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 2 | |
| 53 | 53 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | |
| 48 | 10 | 19 | |
| 47 | 37 | 10 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 24 | |
| 42 | 11 | 31 | |
| 41 | 15 | 17 | |
| 41 | 22 | 19 | |
| 40 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 39 | |
| 39 | 39 | 0 | |
| 38 | 7 | 15 | |
| 37 | 5 | 32 | |
| 36 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 10 | |
| 34 | 34 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 32 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 4 | |
| 30 | 0 | 4 | |
| 30 | 0 | 30 | |
| 29 | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | 22 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 13 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 26 | 26 | 0 | |
| 25 | 0 | 5 | |
| 25 | 6 | 19 | |
| 25 | 25 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | |
| 25 | 25 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 24 | |
| 22 | 0 | 22 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 3 | |
| 21 | 21 | 0 | |
| 20 | 0 | 13 | |
| 20 | 1 | 19 | |
| 20 | 20 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 19 | 7 | 12 | |
| 19 | 0 | 19 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 7 | |
| 18 | 0 | 18 | |
| 18 | 1 | 17 | |
| 17 | 0 | 17 | |
| 17 | 17 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 16 | |
| 16 | 4 | 12 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 15 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 10 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 14 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 13 | |
| 12 | 0 | 12 | |
| 12 | 4 | 8 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 11 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 9 | |
| 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 |
Mostrando 265 di 265 gruppi