Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | Diogenet S.r.l. |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 15925 |
Descrizione | Company has the last 48 hours to contact us using the instructions left.In case of silence, all data will be published and clients notifiedTotal amount of stolen data : 115 GB XXXXwww.diogenetXXXX/ |
Data rilevamento | 13-06-2024 17:43:09 |
Località obiettivo | Italy - Camposampiero (NORD) |
Dominio obiettivo (FQDN) | diogenet.it CTI |
Settore economico | Technologies |
Dati pubblicati: | 115.00 GB |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 16084 - Diogenet S.r.l. Data Leak |