Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | CO-VER Power Technology SpA |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 19256 |
Descrizione | Total amount of stolen data : 800GBXXXXwwwXXXX-verXXXX/Company representative should follow the instructions to contact us before time runs out |
Data rilevamento | 07-12-2024 03:28:51 |
Località obiettivo | Italy - Verbano (NORD) |
Dominio obiettivo (FQDN) | co-ver.it CTI |
Settore economico | Manufacturing |
Dati pubblicati: | 93.87 GB |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 19990 - CO-VER Power Technology SpA Data Leak |