Loading...
Ransomfeed
Monitoraggio gruppi ransomware a livello globale, con focus su Italia (dal 12-01-2020)
7 giorni globale
185
eventi criminali
7 giorni italia
4
eventi criminali
gruppi attivi 2025
68
paesi colpiti 2025
91
Geografia Italia 2025
Frameworks nel mondo 2025
Frameworks
- NIS/NIS2 - Modello Europeo: EU, UK
- NIST - Modello Statunitense: USA, Canada
- MLPS - Modello Cinese: Cina, Taiwan
- gosSOPKA - Modello Russo: Russia, Bielorussia
- GCC - Modello Medio Oriente: UAE, Arabia Saudita, Qatar, Iran, Iraq, Afghanistan, Bahrain, Oman, Kuwait, Siria, Lebanon, Israel
- NIST/ISO27001 - Modello Asia Pacifico: Australia, Giappone, Singapore, India
- NIST/NCA - Modello Africano: South Africa, Algeria, Nigeria, Ghana, Congo, Ethiopia, Libya, Egypt, Botswana, Angola, Cameroon, Madagascar, Namibia, Senegal, Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe
- LGPD - Modello Latinoamericano: Brasile, Messico, Argentina, Cile, Colombia
Dati pubblicati Italia 2024/2025
2024 | 30,12 TB |
2025 | 7,30 TB |
Dati pubblicati Italia 2024/2025
ID | Vittima | GB |
---|---|---|
22051 | Moncaro | 193.5 |
22038 | MESS sales srl | 36 |
22031 | Casale Del Giglio | 253 |
22003 | Tryon | 8 |
21980 | SIRIUS S.R.L. | 542 |
21782 | Engikam | 59 |
21780 | Bizcode | 55 |
21694 | gruppocogesi.org | 272.9 |
21466 | everelgroup.com | 440 |
21061 | www.calspa.it | 350 |
21028 | INGV | 7 |
20960 | I.B.G SPA | 149 |
20777 | DIEM | 5 |
20672 | gruppozaccaria.it | 33.1 |
20623 | GATTELLI SpA | 0.134 |
20557 | akran | 381.84 |
20490 | BENASSI IMMOBILIARE SAS DI BENASSI ROBERTO E C. | 145.75 |
20271 | ELTEK Group (eltekgroup.com) | 13 |
20147 | Divimast | 8 |
20126 | bsegroup.it | 142 |
20092 | Boart & Wire | 17 |
20052 | Conad (conad.lan) | 59.53 |
20038 | COROB | 4300 |
19588 | grimaldialliance.com | 1500.00 |
19256 | CO-VER Power Technology SpA | 93.87 |
19233 | NIER Ingegneria S.p.A | 1500.00 |
19191 | snatt.it | 1500.00 |
19170 | TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA S.P.A. | 74.00 |
19163 | www.giorgiovisconti.it | 40.00 |
19109 | www.sansirostadium.com | 1000.00 |
19079 | Horsa | 132.00 |
19010 | AIAD.IT | 300.00 |
19009 | avisinterac.it | 2.00 |
19007 | contactsrl.eu | 100.00 |
18994 | bolognafc.it | 200.00 |
18980 | SCM GROUP | 700.00 |
18837 | onnicar.it | 127.00 |
18784 | isaitaly.com | 1500.00 |
18723 | SUSTA S.r.l. | 331.87 |
18679 | Nunziaplast Srl | 73.80 |
18661 | Manens-Tifs SpA | 22.20 |
18645 | Bio-Clima Service Srl | 30.20 |
18392 | Scolari | 89.64 |
18302 | BULLONERIE GALVIT | 60.00 |
18298 | Brancaia | 12.20 |
18151 | Smeg | 710.00 |
18088 | Automha | 308.90 |
18068 | Teddy SpA | 1141.00 |
18051 | qs-group.com | 45.00 |
17871 | Navarra & Marzano | 21.80 |
17806 | avioesforza.it | 57.69 |
17791 | lyra.officegroup.it | 1.00 |
17413 | lafuturasrl.it | 50.00 |
17397 | TECHNOLOG S.r.l. | 439.40 |
17326 | www.unige.it | 18.00 |
17225 | www.pokerspa.it | 7.00 |
17035 | Studio Legale Associato Isolabella | 1300.00 |
16979 | Luigi Convertini | 134.55 |
16941 | Ferraro Group | 210.00 |
16928 | TELECO | 33.00 |
16911 | Keios Development Consulting | 167.40 |
16890 | www.isnart.it | 10.00 |
16860 | Forrec | 236.00 |
16834 | AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. | 65.00 |
16831 | Albatros S.r.l. | 23.00 |
16674 | ENEA Italy | 219.90 |
16585 | www.castelligroup.com | 300.00 |
16576 | Lago Group Spa | 450.00 |
16421 | www.erma-rtmo.it | 350.00 |
16392 | labline.it | 1200.00 |
16378 | STUDIO NOTARILE BUCCI – OLMI | 400.00 |
16334 | atos.com | 710.00 |
16255 | Raffmetal Spa | 149.71 |
16137 | Francesco Parisi | 150.00 |
16124 | www.cloudeurope.it | 541.46 |
16123 | www.mangimifusco.it | 490.00 |
16003 | ASST Rhodense | 1000.00 |
15981 | sofidel.com | 74.0 |
15978 | www.gbricambi.it | 400.00 |
15925 | Diogenet S.r.l. | 115.00 |
15876 | www.novabitsrl.it | 13.00 |
15816 | lindostar.it | 2.70 |
15814 | www.itasnatta.edu.it | 40.50 |
15731 | Vimer Industrie Grafiche Italiane | 200.00 |
15680 | dollmar.com | 127.00 |
15527 | mfgroup.it | 200.00 |
15506 | unisi.it | 514.00 |
15458 | FIAB SpA | 118.00 |
15402 | Brovedani Group | 72.70 |
15400 | Costa Edutainment SpA | 147.40 |
15163 | gai-it.com | 750.00 |
15161 | synlab.com | 1500.00 |
15159 | teaspa.it | 1000.00 |
14979 | CDSHotels | 237.00 |
14357 | Mercatino S.r.l. https://www.mercatinousato.com/ | 1500.00 |
14195 | New Production Concept | 19.23 |
14171 | Macuz | 87.14 |
14168 | maccarinelli.it | 29.00 |
14162 | PHARMACY ETTORE FLORIO SNC - Online Pharmacy Italy | 200.00 |
14138 | Carrozzeria Aretusa srl | 90.00 |
14133 | TermoPlastic S.R.L | 28.26 |
14104 | Olimpias Group S.R.L. (Benetton Group) | 433.70 |
13778 | paginesi | 170.00 |
13765 | Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale It | 338.20 |
13726 | iamdesign.com | 78.00 |
13683 | Federchimica | 63.90 |
13652 | https://www.consorzioinnova.it | 225.00 |
13632 | elsapspa | 49.00 |
13479 | Bertani Trasporti Spa | 80.60 |
13475 | Acies Srl | 10.80 |
13373 | loransrl | 19.50 |
13301 | ASP Basilicata - ASM Matera - IRCCS CROB | 222.00 |
13274 | patriziapepe.com | 577.00 |
13249 | tecasrl.it | 16.70 |
13238 | Disaronno International | 112.00 |
13105 | logtainer.com | 2.66 |
13103 | philogen.com | 50.84 |
13051 | VVD Elettrotecnica Srl | 15.50 |
12996 | CloudFire Italy | 334.50 |
12989 | neafidi | 68.40 |
12927 | Pozzi Italy | 167.20 |
12863 | SIVAM Coatings S.p.A. | 12.70 |
12810 | Former S.p.A. | 1.40 |
Ultime rivendicazioni
# | Data | Vittima | Gruppo | Paese |
---|---|---|---|---|
# | Data | Vittima | Gruppo | Paese |
22359 | 2025-03-27 |
brattenelectrictn.com | ransomhub | |
22356 | 2025-03-27 |
amatechinc.com | lynx | USA |
22361 | 2025-03-27 |
Manning Materials Corp. | akira | |
22357 | 2025-03-27 |
City of Fort St. John (city.cityfsj.local) | incransom | Canada |
22360 | 2025-03-27 |
NAI Earle Furman | akira | |
22355 | 2025-03-27 |
Senior Support Services | rhysida | UK |
22358 | 2025-03-27 |
REIMERS FURNITURE MFG INC | akira | USA |
22354 | 2025-03-27 |
NEW JERSEY CPA | ransomhouse | USA |
22340 | 2025-03-26 |
Ebassi.com (E.B. Archbald and Associates) | qilin | USA |
22349 | 2025-03-26 |
heras.co.uk | babuk2 | UK |
22348 | 2025-03-26 |
alliedwoundcare.com | babuk2 | USA |
22350 | 2025-03-26 |
crimsgroup.com | babuk2 | Canada |
22351 | 2025-03-26 |
aman-iraq.com | babuk2 | Iraq |
22341 | 2025-03-26 |
www.fkm-elemente.de | ransomhub | Germany |
22343 | 2025-03-26 |
Hansa Solutions | akira | India |
22344 | 2025-03-26 |
TOGA | akira | Australia |
22345 | 2025-03-26 |
Helbor | akira | Brazil |
22346 | 2025-03-26 |
Monette Barakett | akira | Canada |
22347 | 2025-03-26 |
compumedics.com.au AND neuromedicalsupplies.com | VanHelsing | Australia |
22342 | 2025-03-26 |
www.hongthongrice.com | ransomhub | Thailand |
22339 | 2025-03-26 |
conterra.com | ransomhub | USA |
22335 | 2025-03-26 |
TriCity Family Services | incransom | USA |
22336 | 2025-03-26 |
Oregon Surveillance Network - OSN! | arkana | USA |
22325 | 2025-03-26 |
Austring Fairman & Fekete | sarcoma | Canada |
22326 | 2025-03-26 |
R&K Drysdales | sarcoma | UK |
22327 | 2025-03-26 |
Roshan Packages | sarcoma | Pakistan |
22328 | 2025-03-26 |
Initiative Var | sarcoma | France |
22329 | 2025-03-26 |
Benkin Sheet Metal 2008 Ltd | sarcoma | Canada |
22330 | 2025-03-26 |
Elmos | sarcoma | Germany |
22331 | 2025-03-26 |
The PNST | sarcoma | Brazil |
22334 | 2025-03-26 |
www.DSelectrical.com | ransomhub | USA |
22332 | 2025-03-26 |
tomioingenieria.com.ar | ralord | Argentina |
22333 | 2025-03-26 |
ec-nantes.fr | ralord | France |
22320 | 2025-03-26 |
Direct Traffic Control | lynx | USA |
22323 | 2025-03-25 |
saiedu.fi | safepay | Finland |
Statistiche generali
Globale totale | 16721 |
Globale 2025 | 2023 |
Globale 03/25 | 538 |
Italia totale | 506 |
Italia 2025 | 37 |
Italia 03/25 | 15 |
Oggi totale | 8 |