Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | MultiCare Home Health |
Gruppo criminale | everest |
ID [Hash RF] | 4795 |
Descrizione | |
Data rilevamento | 01-10-2022 21:28:35 |
Località obiettivo | N/D |
Dominio obiettivo (FQDN) | N/D CTI |
Settore economico | Health |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 6936 - MultiCareInc pt.2 4908 - MultiCareInc pt.3 4907 - MultiCareInc DataBase Leak 4893 - MultiCare DataBase Leak 4880 - MultiCare pt.3 4828 - MultiCare pt.2 |