Loading...
Statistiche gruppi suddivise per mese (ultimo anno)
Gruppo 07
2025
06
2025
05
2025
04
2025
03
2025
02
2025
01
2025
12
2024
11
2024
10
2024
09
2024
08
2024
07
2024
8base 0 0 0 0 0 4 25 11 0 13 0 0 0
abyss 0 0 0 1 3 3 2 3 1 4 4 6 3
akira 3 35 34 67 61 77 72 51 90 10 12 6 24
anubis 0 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
apos 0 4 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
apt73/bashe 0 0 0 0 0 6 7 14 16 20 0 3 0
arcusmedia 3 0 8 0 14 5 0 8 7 6 9 0 1
argonauts 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0
arkana 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
babuk2 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
bert 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bianlian 0 0 0 0 12 19 1 11 14 9 11 19 10
blackbasta 0 0 0 0 0 0 8 21 15 12 0 0 7
blackbyte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
blacklock 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blackout 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
blacksuit 0 1 3 3 2 0 0 2 21 16 11 16 8
bluebox 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
braincipher 0 0 7 1 1 1 0 6 2 4 1 6 5
cactus 0 0 0 0 8 36 9 5 3 7 15 5 7
chaos 0 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
chort 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
cicada3301 0 0 0 5 2 13 1 3 0 8 5 16 6
ciphbit 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 3 0
cloak 0 2 1 5 3 4 6 7 4 3 5 7 2
clop 0 1 1 1 5 334 60 25 0 5 1 0 1
crazyhunter 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
crypto24 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daixin 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
dan0n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
darkvault 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 11 2
datacarry 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
devman 5 1 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
direwolf 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
donutleaks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
dragonforce 4 25 3 20 16 6 13 8 4 5 6 12 7
dunghill_leak 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
eldorado 0 0 0 0 0 0 6 8 5 18 10 4 0
embargo 0 2 3 0 2 3 1 0 4 0 1 0 3
everest 0 6 9 0 0 2 7 6 12 6 2 3 5
flocker 1 5 1 1 2 7 3 1 1 5 0 2 2
fog 0 0 0 0 32 44 15 22 19 25 5 4 12
frag 0 2 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0
gdlockersec 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
global 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gunra 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
handala 5 17 0 0 0 2 2 4 3 7 6 2 4
hellcat 0 0 0 6 5 2 0 2 4 1 0 0 0
helldown 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17 0
hunters 0 0 5 17 6 10 9 15 24 23 13 19 21
imncrew 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incransom 4 26 17 19 30 13 28 8 26 3 11 7 10
interlock 1 13 7 6 6 1 0 6 2 6 0 0 0
j 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kairos 0 6 3 5 6 5 6 6 8 0 0 0 0
kawa4096 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
killsec 0 2 5 20 17 22 9 29 33 33 14 15 2
kraken 0 8 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
linkc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
lockbit3 0 0 7 13 5 7 10 6 5 2 16 29 33
lynx 0 21 12 31 28 36 42 15 22 9 6 20 2
madliberator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8
mallox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
medusa 3 10 7 14 19 30 22 13 18 17 25 4 15
medusalocker 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
meow 0 0 0 0 0 0 0 0 14 26 19 38 19
metaencryptor 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1
moneymessage 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0
monti 0 0 2 0 6 1 8 1 5 1 0 11 3
morpheus 0 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
mydata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
nightspire 4 9 16 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0
nitrogen 1 0 1 4 2 0 0 8 0 5 6 0 0
nova 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
orca 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
play 6 30 44 51 29 47 11 22 21 52 43 28 13
playboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
pryx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
qilin 17 83 56 73 47 42 23 17 31 10 19 19 8
ralord 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ransomcortex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ransomexx 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 3
ransomhouse 0 2 5 4 3 2 1 1 5 2 1 2 10
ransomhub 0 0 0 2 86 102 43 56 99 84 75 73 37
raworld 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 0 1 4
rhysida 0 4 9 9 8 7 9 5 7 6 9 18 11
runsomewares 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
safepay 3 27 72 12 42 13 21 14 32 0 0 0 0
sarcoma 2 6 13 14 10 7 7 9 7 41 0 0 0
satanlockv2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
secp0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
silent 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
silentransomgroup 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sinobi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
skira 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
spacebears 1 3 5 4 2 4 11 3 4 1 1 3 5
stormous 0 4 15 0 0 2 0 1 1 8 3 1 2
teamxxx 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
termite 0 0 1 3 1 7 2 3 6 0 0 0 0
threeam 0 0 9 0 0 3 3 2 1 8 7 0 0
trinity 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 3 2 0
underground 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0
valencialeaks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
vanhelsing 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
vanirgroup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
walocker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
warlock 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
weyhro 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
worldleaks 0 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 75 478 558 491 647 955 518 484 645 536 389 446 335

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.