Loading...

Ransomfeed

Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)

Statistiche Paesi suddivise per mese (ultimo anno)
Paese 01
2025
12
2024
11
2024
10
2024
09
2024
08
2024
07
2024
06
2024
05
2024
04
2024
03
2024
02
2024
01
2024
Afghanistan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 3 3 7 1 2 1 1 4 7 1 1 5 0
Australia 10 11 14 10 6 10 9 6 2 11 6 6 5
Austria 2 2 6 2 0 3 2 1 2 1 1 4 2
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Barbados 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Belgium 3 2 8 4 9 3 5 1 7 2 5 3 4
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bermuda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bolivia 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Botswana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil 11 15 14 9 13 6 13 7 16 15 6 3 6
Bulgaria 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameroon 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 13 32 21 30 23 29 21 19 27 20 30 14 17
Chile 1 2 2 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0
China 1 0 2 1 2 2 3 1 2 1 5 0 1
Cipro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 4 0 2 3 2 2 0 2 4 1 2 2 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Croatia 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprus 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Czech Republic 2 2 4 0 2 1 2 0 4 1 1 0 0
Denmark 1 0 1 1 2 4 2 4 1 0 1 0 1
Djibouti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Egypt 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0
El Salvador 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Finland 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
France 13 9 17 15 4 11 6 6 19 11 1 15 16
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Germany 6 16 22 14 7 9 11 13 20 16 23 7 6
Ghana 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Giordania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hong Kong 0 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0
Hungary 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Iceland 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India 9 8 10 24 5 8 7 4 14 6 6 2 5
Indonesia 1 4 2 3 2 1 4 1 2 2 4 1 2
Iran 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ireland 2 0 2 2 0 3 1 0 3 2 1 2 1
Israel 1 5 4 11 8 7 8 3 13 2 0 0 3
Italy 8 10 17 13 9 14 13 14 17 11 8 13 7
Ivory Coast 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Jamaica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Japan 3 3 2 5 5 2 3 6 6 1 3 1 2
Jordan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0
Lettonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lithuania 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia 1 0 1 2 2 3 1 0 0 2 3 2 2
Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico 3 4 3 6 4 4 1 1 8 1 5 4 3
Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Namibia 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Netherlands 1 3 4 3 1 4 7 2 1 6 3 7 1
New Zealand 1 1 2 2 1 3 1 3 0 0 3 1 3
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Non Disponibile 5 8 4 7 0 2 4 2 3 4 0 0 0
Norway 0 0 0 3 4 1 0 1 1 2 1 0 4
Oman 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Pakistan 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0
Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua Nuova Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 1 1 4 3 0 2 2 1 1 0 2 1 1
Philippines 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0
Poland 1 4 3 3 2 5 1 2 3 1 3 4 0
Portorico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 1 3 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0
Principato di Andorra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principaut de Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0
Qatar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repubblica di Palau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Repubblica Turca di Cipro del Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic of Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republica de Cabo Verde 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 0 0 3 2 1 2 4 0 1 1 1 3 1
Russia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Saint Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Vincent and the Grenadines 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Salvador 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2
Senegal 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Singapore 3 7 1 2 2 1 4 2 4 4 1 2 1
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 1 2 2 4 0 6 3 2 2 2 2 2 3
South Korea 0 2 1 1 1 2 0 3 2 1 1 0 0
Spain 6 9 4 10 10 7 9 9 21 8 7 9 3
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sudan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweden 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 5 6 4
Switzerland 1 4 4 2 2 6 1 3 3 5 3 7 2
Taiwan 2 0 8 1 2 1 3 3 2 2 0 2 3
Tanzania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 4 1 2 1 3 0 3 0 2 1 1 3 3
Timor-Leste 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tunisia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Turkey 2 2 0 2 4 1 0 3 2 0 1 0 0
UAE 1 1 6 3 2 1 2 4 8 3 2 5 2
UK 12 14 21 26 17 29 14 24 40 21 24 25 13
Ukraina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
USA 132 297 360 280 200 216 209 164 251 194 192 192 154
Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Vietnam 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0
Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zambia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Totali 292 525 646 536 389 446 405 339 557 379 382 373 284

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.