Loading...
Statistiche Paesi suddivise per mese (ultimo anno)
Paese 05
2025
04
2025
03
2025
02
2025
01
2025
12
2024
11
2024
10
2024
09
2024
08
2024
07
2024
06
2024
05
2024
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antigua and Barbuda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Argentina 2 4 5 1 5 3 7 1 2 1 1 4 1
Australia 3 11 9 14 14 9 14 10 6 10 9 6 2
Austria 2 2 3 2 2 2 5 2 0 3 2 1 0
Bahamas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bangladesh 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0
Barbados 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Belarus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 2 4 4 4 4 2 8 4 9 3 5 1 3
Bermuda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bolivia 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Botswana 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brazil 6 10 17 12 11 15 14 9 13 6 13 7 0
Bulgaria 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Cameroon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Canada 17 29 41 59 29 30 21 30 23 29 21 19 9
Cayman Islands 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chile 0 3 2 3 2 2 2 0 1 1 1 0 0
China 3 4 2 2 3 0 2 1 2 2 3 1 1
Cipro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Colombia 2 2 3 4 5 0 2 3 2 2 0 2 0
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Costa Rica 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Croatia 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0
Cyprus 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Czech Republic 1 5 2 2 3 2 4 0 2 1 2 0 2
Denmark 0 0 1 1 2 0 1 1 2 4 2 4 0
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dominican Republic 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0
Ecuador 0 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Egypt 1 3 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0
El Salvador 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Faroe Islands 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fiji 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Finland 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
France 5 8 18 16 19 9 17 15 4 11 6 6 6
Georgia 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Germany 18 23 41 26 16 12 22 14 7 9 11 13 2
Ghana 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Giordania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece 1 3 0 5 0 3 2 0 1 1 3 0 0
Guadeloupe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hong Kong 0 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 3 0
Hungary 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
India 2 5 15 9 12 6 10 24 5 8 7 4 3
Indonesia 1 3 2 4 2 4 2 3 2 1 4 1 0
Iran 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Iraq 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland 0 4 2 5 2 0 2 2 0 3 1 0 1
Israel 0 0 0 4 2 5 4 11 8 7 8 3 11
Italy 4 19 19 11 12 10 17 13 9 14 13 14 5
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jamaica 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Japan 7 3 10 6 4 3 2 5 5 2 3 6 4
Jordan 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Kiribati 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Laos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lebanon 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0
Lettonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lithuania 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Luxembourg 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
Malaysia 0 4 4 3 2 0 1 2 2 3 1 0 0
Maldives 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marocco 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mexico 1 4 4 12 5 4 3 6 4 4 1 1 1
Mongolia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Namibia 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Netherlands 1 3 4 6 3 3 4 3 1 4 7 2 1
New Zealand 0 2 1 4 1 1 2 2 1 3 1 3 0
Nigeria 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Non Disponibile 0 2 3 20 5 6 4 7 0 2 4 2 0
Norway 0 2 2 2 0 0 0 3 4 1 0 1 0
Oman 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0
Pakistan 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 2 0 0
Panama 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Peru 2 0 2 2 1 1 4 3 0 2 2 1 0
Philippines 3 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 2 0
Poland 1 2 3 3 1 4 3 3 2 5 1 2 2
Portorico 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal 2 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 2 0
Principato di Andorra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 1
Qatar 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Repubblica di Palau 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republica de Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Romania 1 0 1 6 1 0 3 2 1 2 4 0 0
San Salvador 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 2 3 0 1 0 4 2 1 1 1 1 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Serbia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Singapore 6 9 7 6 5 7 1 2 2 1 4 2 2
Slovakia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 5 2 2 1 1 2 2 4 0 6 3 2 0
South Korea 0 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 3 0
Spain 10 8 16 7 10 9 4 10 10 7 9 9 5
Sri Lanka 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sweden 0 3 2 11 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Switzerland 3 8 6 2 3 4 4 2 2 6 1 3 1
Taiwan 1 7 10 7 2 0 8 1 2 1 3 3 1
Tanzania 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Thailand 2 1 3 3 4 1 2 1 3 0 3 0 0
Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tunisia 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Turkey 0 2 4 2 2 2 0 2 4 1 0 3 0
UAE 1 2 1 3 3 1 6 3 2 1 2 4 1
UK 9 20 32 36 26 14 21 26 17 29 14 24 10
Ukraina 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
USA 170 236 312 596 262 268 360 280 200 216 209 164 79
Uzbekistan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Vietnam 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0
Zambia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Totali 314 491 647 955 518 484 645 536 389 446 405 339 160

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.