DRM - Dashboard Ransomware Monitor

Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)

Statistiche attacchi Italia, gruppi suddivisi per mese (ultimo anno)
Gruppo 12
2023
11
2023
10
2023
09
2023
08
2023
07
2023
06
2023
05
2023
04
2023
03
2023
02
2023
01
2023
12
2022
Gruppo 12
2023
11
2023
10
2023
09
2023
08
2023
07
2023
06
2023
05
2023
04
2023
03
2023
02
2023
01
2023
12
2022
malas 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0
lockbit3 1 9 1 3 3 2 2 1 5 4 5 0 1
alphv 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 2 0
noescape 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
blackbasta 0 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
medusa 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
rhysida 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0
8base 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
cactus 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ransomhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
play 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
knight 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cloak 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
losttrust 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
darkrace 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
ransomexx 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
stormous 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
monti 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
snatch 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
moneymessage 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
akira 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
royal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
vicesociety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
bianlian 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
trigona 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
donutleaks 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
cyclops 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
clop 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
metaencryptor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ransomedvc 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incransom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blacksuit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database MySQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.