Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | SBC Global, Bitfinex, Coinmama, and Rutgers University Part 2 Leak |
Gruppo criminale | flocker |
ID [Hash RF] | 15232 |
Descrizione | The four victims of our attack – SBC Global, Bitfinex, Coinmama, and Rutgers University. You refused to pay, and now […] |
Data rilevamento | 07-05-2024 03:49:06 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | N/D CTI |
Settore economico | |
Dati pubblicati: | 0 GB |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: | 15140 - link dettagli |