Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Heidmar |
Gruppo criminale | akira |
ID [Hash RF] | 16260 |
Descrizione | Heidmar, Inc. is a Global Leader in Crude Oil and Refined Petrole um Marine Transportation Services, Agrees to Business Combination with Nasdaq-Listed MGO Global Inc. 20GB of data for release. Per sonal files of employees, customers information, NDAs, confidenti al agreements, agreements with international customers and so on. |
Data rilevamento | 09-07-2024 14:12:39 |
Località obiettivo | Greece |
Dominio obiettivo (FQDN) | heidmar.com CTI |
Settore economico | Maritime transport |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |