Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione | infraestructures.cat |
Gruppo criminale | apos |
ID [Hash RF] | 23894 |
Descrizione | infraestructures.cat
15000000
Spain
We have compromised your main server infraestructures.cat we also took copy of all the data. We give you 15 days before we leak the data. this can only be resolved threw our support portal we provided. Do the right thing before things get worse. |
Data rilevamento | 10-06-2025 19:07:59 |
Località obiettivo | Spain |
Dominio obiettivo (FQDN) | infraestructures.cat CTI |
Settore economico | Construction |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |