Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | SUSTA S.r.l. |
Gruppo criminale | dragonforce |
ID [Hash RF] | 18723 |
Descrizione | Susta inizia la sua attività di progettazione e costruzione di stampi per componentistica auto nel 1992, anno di avvio dell’azienda.
Una forte motivazione e la volontà di accrescere il valore dei propri servizi segnano profondamente la sua storia. La selezione delle risorse e la gestione dei team, l’organizzazione dei flussi di lavoro, il costante aggiornamento delle competenze e delle tecnologie sono le leve sulle quali Susta ha costruito il proprio successo. |
Data rilevamento | 18-11-2024 20:42:05 |
Località obiettivo | Italy |
Dominio obiettivo (FQDN) | susta-stampi.com CTI |
Settore economico | Manufacturing |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |