Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | Hydrofit Alliance Ltd |
Gruppo criminale | mallox |
ID [Hash RF] | 6072 |
Descrizione | Hydrofit FZE an ISO 9001, ISO 14001 & 45001 company, pioneering in the field of Fluid Power Transmissions, Mechanical Power Transmissions, Automatic Greasing / Lubrication systems and Oil Recirculation systems MORE INFO: XXXXwww.zoominfoXXXX/c/hydrofit-alliance-ltd/346285910?__cf_chl_tk=5mBW2PYNvvqwAbHrTvIe_QmsK7qT8ybeY2RH3Kvmf8w-1676508140-0-gaNycGzND7s LEAKED DATA: XXXXanonfilesXXXX/Y7Q9weYcy2/hydrofitgroup_zip PASSWORD: p>7JEwOJ8i994RC=*69?J |
Data rilevamento | 16-02-2023 02:53:45 |
Località obiettivo | UK |
Dominio obiettivo (FQDN) | N/D CTI |
Settore economico | Manufacturing |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |