Loading...
Informazioni incidente
Proprietà | Valore |
---|---|
Organizzazione obiettivo | MegaCorp One |
Gruppo criminale | la_piovra |
ID [Hash RF] | 8285 |
Descrizione | In case you were wondering how we did it, your entire website code is on github!!!! A look on the code, a vuln here and there, and voila, all your files are now encrypted. We will start releasing other proprietary data that we copied. You have 2 days to pay! |
Data rilevamento | 10-06-2023 16:58:28 |
Località obiettivo | USA |
Dominio obiettivo (FQDN) | https://www.megacorpone.com/ CTI |
Settore economico | High-tech |
Note interne: | |
Rivendicazioni collegate: |