Loading...
Informazioni notizia
Proprietà | Valore |
---|---|
Data | 05/08/2025 |
Titolo | La violazione dei dati di Northwest Radiologists ha avuto ripercussioni su 350.000 abitanti di Washington |
Contesto | Tra il 20 e il 25 gennaio, la Northwest Radiologists ha subito un'interruzione di rete che ha avuto ripercussioni sui sistemi. Gli aggressori hanno avuto accesso ai dati dei pazienti, inclusi nomi, indirizzi, numeri di previdenza sociale, numeri di patente, dettagli di diagnosi e trattamento, assicurazione sanitaria e informazioni finanziarie. Il tipo di attacco informatico non è stato ancora rivelato. |
Fonte | https://www.securityweek.com/northwest-radiologists-data-breach-impacts-350000-washingtonians/ |
Discussione? | Parliamone sul Forum |
Torna all'edizione Torna all'indice