Loading...
Informazioni notizia
Proprietà | Valore |
---|---|
Data | 06/08/2025 |
Titolo | CrowdStrike segnala un aumento del 136% delle intrusioni nel cloud e delle minacce basate sull'intelligenza artificiale |
Contesto | Le intrusioni nel cloud sono aumentate del 136%, quelle interattive del 27% (il 73% per motivi economici) e gli attacchi di vishing sono aumentati del 442%. L'intelligenza artificiale generativa ha facilitato gli attacchi, tra cui la falsificazione di curriculum e identità per infiltrarsi nelle aziende, consentendo il furto di proprietà intellettuale. I settori governativo e delle telecomunicazioni hanno registrato un aumento significativo delle intrusioni. |
Fonte | https://www.notebookcheck.net/CrowdStrike-reports-a-136-percent-surge-in-cloud-intrusions-and-AI-enabled-threats.1079284.0.html |
Discussione? | Parliamone sul Forum |
Torna all'edizione Torna all'indice