Loading...
Informazioni notizia
Proprietà | Valore |
---|---|
Data | 22/08/2025 |
Titolo | Gli attacchi ransomware a livello globale aumentano mentre il settore sanitario deve affrontare un'ondata di minacce informatiche |
Contesto | Un rapporto rivela un aumento del 36% su base annua degli attacchi ransomware a livello globale, con una media di 20 incidenti al giorno. Gli attacchi hanno sfruttato dispositivi IoT trascurati e infostealer per l'accesso iniziale, impiegando movimenti laterali tra ambienti IT, OT e IoT per compromettere i sistemi critici. Il settore sanitario ha subito due violazioni giornaliere, con un impatto su quasi 30 milioni di persone, di cui il 76% derivante da hacking o incidenti IT. La diffusione del malware ha coinvolto software di imaging DICOM trojanizzato. È stato inoltre osservato un aumento del 46% degli exploit zero-day. |
Fonte | https://securitybrief.com.au/story/global-ransomware-attacks-rise-as-healthcare-faces-surge-in-cyber-threats |
Discussione? | Parliamone sul Forum |
Torna all'edizione Torna all'indice