Ransomfeed
Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)
Statistiche mensili
2024-01
# | Data rilevamento | Vittima | Gruppo |
---|---|---|---|
# | Data rilevamento | Vittima | Gruppo |
13062 | 2024-01-31 16:28:20 | Sefin | akira |
13051 | 2024-01-31 04:29:23 | VVD Elettrotecnica Srl | 8base |
12996 | 2024-01-25 16:27:20 | CloudFire Italy | medusa |
12989 | 2024-01-25 11:51:29 | neafidi | qilin |
12927 | 2024-01-22 14:12:42 | Pozzi Italy | medusa |
12863 | 2024-01-17 05:42:55 | SIVAM Coatings S.p.A. | 8base |
12810 | 2024-01-12 08:46:07 | Former S.p.A. | 8base |
Da 1 a 7 di 7 risultati