Loading...
Ransomfeed
Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)
Lista rivendicazioni
# | Data rilevamento | Vittima | Gruppo |
---|---|---|---|
# | Data rilevamento | Vittima | Gruppo |
17726 | 2024-10-02 07:10:59 | FoccoERP | trinity |
17717 | 2024-10-01 16:12:05 | marthamedeiros.com.br | madliberator |
17677 | 2024-09-30 16:56:48 | TOTVS | blackbyte |
17644 | 2024-09-29 01:46:15 | nfe.fazenda.gov.br | killsec |
17641 | 2024-09-28 22:47:34 | appweb.usinacoruripe.com.br | ransomhub |
17624 | 2024-09-27 00:12:44 | www.vbrlogistica.com.br | ransomhub |
17572 | 2024-09-24 10:37:17 | Frigocenter | arcusmedia |
17573 | 2024-09-24 10:36:13 | Partners Air | arcusmedia |
17574 | 2024-09-24 10:35:10 | Solutii Sistemas | arcusmedia |
17575 | 2024-09-24 10:34:05 | Nova Sinseg | arcusmedia |
17569 | 2024-09-23 20:36:40 | www.datacampos.com | ElDorado |
17416 | 2024-09-15 17:10:49 | apexbrasil.com.br | lockbit3 |
17396 | 2024-09-14 08:20:41 | Micron Internet | medusa |
17273 | 2024-09-05 17:03:38 | rhp.com.br | lockbit3 |
17270 | 2024-09-05 14:16:28 | Imetame | akira |
17203 | 2024-08-31 20:16:27 | Grupo Modesto Cerqueira | meow |
17032 | 2024-08-23 19:59:24 | terralogs.com.br | killsec |
16951 | 2024-08-19 22:47:12 | imobesidade.com.br | ransomhub |
16901 | 2024-08-16 11:27:11 | Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes | qilin |
16760 | 2024-08-08 07:07:22 | comoferta.com | darkvault |
16758 | 2024-08-08 06:51:57 | mercadomineiro.com.br | darkvault |
16645 | 2024-07-31 15:13:12 | BRASPRESS | akira |
16574 | 2024-07-26 09:51:10 | oficina.oficinadasfinancas.com.br | ransomhub |
16565 | 2024-07-26 06:21:42 | Nuclep | meow |
16514 | 2024-07-24 19:42:49 | Vivara | medusa |
16422 | 2024-07-18 17:09:42 | metalfrio.com.br | ransomhub |
16369 | 2024-07-16 19:34:33 | ceopag.com.br / ceofood.com.br | ransomhub |
16344 | 2024-07-15 00:00:00 | valecard | medusa |
16288 | 2024-07-12 08:34:21 | www.donaanita.com | ransomcortex |
16287 | 2024-07-12 08:33:51 | perfeitaplastica.com.br | ransomcortex |
16286 | 2024-07-12 08:33:14 | www.respirarlondrina.com.br | ransomcortex |
16264 | 2024-07-10 14:11:25 | Usina Alta Mogiana S/A | akira |
16259 | 2024-07-09 11:57:45 | Cedar Technologies | medusa |
16188 | 2024-07-02 18:13:10 | Salton | akira |
16157 | 2024-06-30 01:51:36 | life.vet.br | darkvault |
16131 | 2024-06-27 22:15:45 | equinocioplay.com.br | ransomhub |
16080 | 2024-06-24 22:23:31 | www.concisa.eng.br | qiulong |
16076 | 2024-06-24 15:35:29 | bitzsoftwares.com.br | ransomhub |
16077 | 2024-06-24 15:34:22 | www.sicoob.com.br | ransomhub |
15878 | 2024-06-12 07:07:47 | www.ham.org.br | ransomhub |
15720 | 2024-06-03 20:15:31 | Logimodal Operações Logísticas | qilin |
15503 | 2024-05-18 14:45:24 | Colégio Nova Dimensão | arcusmedia |
15460 | 2024-05-16 04:40:59 | escriba.com.br | threeam |
15437 | 2024-05-15 05:40:59 | BRAZIL GOV | arcusmedia |
15438 | 2024-05-15 05:39:50 | Braz Assessoria Contábil | arcusmedia |
15439 | 2024-05-15 05:38:40 | Thibabem Atacadista | arcusmedia |
15442 | 2024-05-15 05:35:05 | Frigrífico Boa Carne | arcusmedia |
15444 | 2024-05-15 05:32:11 | Grupo SASMET | arcusmedia |
15422 | 2024-05-14 06:37:32 | 500gb/www.confins.com.br/10kk/BR/Come to chat or we will attack you again. | ransomhub |
15423 | 2024-05-14 06:36:55 | eucatex.com.br | ransomhub |
15368 | 2024-05-09 22:41:23 | cultivarnet.com.br | lockbit3 |
15369 | 2024-05-09 22:39:39 | ecotruck.com.br | lockbit3 |
15363 | 2024-05-09 18:42:34 | Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS) | ransomhub |
15314 | 2024-05-09 12:47:19 | brfibra.com | lockbit3 |
15315 | 2024-05-09 12:45:15 | museu-goeldi.br | lockbit3 |
15280 | 2024-05-08 16:35:33 | Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo | rhysida |
15220 | 2024-05-07 02:00:14 | aletech.com.br | darkvault |
15053 | 2024-04-29 15:38:12 | Drogaria Preco Bom | apos |
15050 | 2024-04-29 15:38:09 | Bitz Softwares | apos |
15028 | 2024-04-28 01:55:27 | hospitalescultural.com.br | qiulong |
14978 | 2024-04-25 01:51:17 | bzrastreador.com.br | darkvault |
14991 | 2024-04-25 00:17:01 | hominemclinic.com.br | qiulong |
14998 | 2024-04-24 00:10:12 | www.drwilliansegalin.com.br | qiulong |
14943 | 2024-04-23 02:00:47 | draandrearechia.com.br | qiulong |
14957 | 2024-04-22 04:37:14 | www.rosalvoautomoveis.com.br | qiulong |
14958 | 2024-04-22 04:36:40 | www.drlincoln.com.br | qiulong |
14348 | 2024-04-18 10:01:44 | FábricaInfo |
ransomhub |
14278 | 2024-04-15 01:36:40 | qint.com.br | darkvault |
14266 | 2024-04-13 10:40:08 | Toyota Brazil | hunters |
14209 | 2024-04-09 18:26:26 | Consilux (Brazil) | akira |
14123 | 2024-04-05 05:52:53 | Agencia Host | ransomhub |
14061 | 2024-04-02 02:56:08 | C&C Casa e Construção Ltda | raworld |
13925 | 2024-03-25 17:49:44 | Vita IT | akira |
13916 | 2024-03-24 13:52:04 | Equatorial Energia | cloak |
13882 | 2024-03-21 13:22:47 | La Pastina | ransomhub |
13623 | 2024-03-07 14:57:31 | SP Mundi | ransomhub |
13586 | 2024-03-04 21:36:26 | everplast | stormous |
13538 | 2024-03-01 19:10:59 | Shooting House | ransomhub |
13339 | 2024-02-17 09:09:14 | Tiete Automobile | hunters |
13210 | 2024-02-10 20:10:13 | YKP LTDA | ransomhub |
13109 | 2024-02-05 13:31:12 | tgestiona.br | lockbit3 |
13029 | 2024-01-29 15:15:36 | ABECOM LTDA | knight |
13006 | 2024-01-26 16:33:00 | Brazilian Business Park | akira |
12888 | 2024-01-19 16:21:51 | Alupar Investimento SA | hunters |
12879 | 2024-01-18 22:28:45 | uffs.edu.br | stormous |
12859 | 2024-01-16 20:57:52 | selmi.com.br | noname |
12767 | 2024-01-07 11:15:46 | Agro Baggio LTDA | knight |