Loading...

Ransomfeed

Profilo, status e statistiche (dal 12-01-2020)

Lista rivendicazioni
# Data rilevamento Vittima Paese
# Data rilevamento Vittima Paese
3148 2022-03-29 16:52:32 18 Build your own drone
3149 2022-03-29 16:52:32 19 You Must Never Forget LeakTheAnalyst
3131 2022-01-01 16:52:32 1 Breaking News
3132 2022-01-01 16:52:32 2 Breaking News
3133 2022-01-01 16:52:32 3 Breaking News
3134 2022-01-01 16:52:32 4 Breaking News
3135 2022-01-01 16:52:32 5 Customer Leak and F5 destroying
3136 2022-01-01 16:52:32 6 Under Attack
3137 2022-01-01 16:52:32 7 Absurd Analysis
3138 2022-01-01 16:52:32 8 Breaking News
3139 2022-01-01 16:52:32 9 Cuz F5 has caused
3140 2022-01-01 16:52:32 10 Bearking News
3141 2022-01-01 16:52:32 12 Escape from the dark
3142 2022-01-01 16:52:32 13 We are kids !
3143 2022-01-01 16:52:32 14 Kids vs. Governments !
3144 2022-01-01 16:52:32 15 All we know
3145 2022-01-01 16:52:32 15.1 Supplementary
3146 2022-01-01 16:52:32 16 Nuclear leak
3147 2022-01-01 16:52:32 17 "Shoulders! How shocking!" Queen

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.